0x9A33b79D74DACD2488a472E2119b9CB29BD02cE4
체인별 활동:
| 체인 | tx 수 | 탐색기 |
|---|---|---|
| ethereum | 1,691 | ↗ |
| polygon | 983 | ↗ |
| arbitrum | 531 | ↗ |
| optimism | 138 | ↗ |
| base | 70 | ↗ |
| blast | 3 | ↗ |
| zora | 2 | ↗ |
2024-12-25 UTC 시각, 사용자의 비트코인 지갑 두 종류(taproot·segwit)가 같은 블록에서 같은 주소로 자산 이체됐습니다. 서로 다른 두 주소 형식의 UTXO를 같은 블록에서 같이 쓸려면 두 지갑 모두의 개인키를 한 사람이 동시에 갖고 있어야 합니다. 즉 공격 방식은 개별 서명 사기가 아니라 시드 문구 자체 유출.
이 하나의 주소가 사용자의 5개 EVM 지갑 중 4개에서, 7개의 서로 다른 블록체인(이더리움·베이스·아비트럼·폴리곤·블라스트·리네아·조라)에 걸쳐 자산을 수집했습니다. 같은 사람이 아니면 이렇게 여러 지갑·여러 체인에서 같은 주소로 돈이 모일 수 없어요.
공격자 지갑에서 2단계 홉을 추적한 결과, 두 개의 유력한 거래소 입금 지갑이 확인됐습니다:
이는 페이블이 요구한 "라벨 카운트만 보지 말고 입금/집금 패턴으로 판정" 기준을 통과. 거래소 신고 가치가 있는 확정적 오프램프 지점.
각 상자를 눌러 상세를 확인하세요. 화살표는 실제 이체 방향입니다.
이더리움 계열 5개 지갑. 아래 서브탭에서 종합 (지갑 단위) 또는 체인별 (블록체인 단위)로 봅니다.
각 지갑의 전 체인 tx 합계. 지갑 이름을 누르면 체인별 상세로 펼침.
| 지갑 | 용도 | 주소 | 전 체인 tx | 활동 체인 수 |
|---|---|---|---|---|
| dj-main | 가장 오래 쓴 메인 지갑 | 0x9A33b79D74…D02cE4 | 3,418 | 7 |
| dj-burner | ICO 대비 버너 | 0x05318Ca1A3…c4e6b9 | 900 | 7 |
| dj-temp | 현금성 격리용 임시 | 0xE80a0406b8…40E2Ae | 92 | 2 |
| degen-main | Base Farcaster 메인 | 0x956dc79e17…fc0b9b | 748 | 5 |
| degen-burner | Base 밈코 버너 | 0x6ca5cb4968…da5c60 | 4,481 | 5 |
| EVM 합계 | 9,639 | — | ||
각 블록체인에서 어느 지갑이 얼마나 활동했는지. 활동 큰 순.
| 체인 | 총 tx | 주요 지갑 |
|---|---|---|
| zora | 3,900 | degen-burner (3,898), dj-main (2) |
| ethereum | 1,914 | dj-main (1,691), dj-burner (150), dj-temp (62) |
| polygon | 1,384 | dj-main (983), dj-burner (147), degen-burner (124) |
| base | 1,215 | degen-main (602), degen-burner (418), dj-burner (125) |
| arbitrum | 693 | dj-main (531), dj-burner (148), degen-main (12) |
| blast | 304 | dj-burner (301), dj-main (3) |
| optimism | 138 | dj-main (138) |
| degen | 62 | degen-burner (39), degen-main (23) |
| linea | 22 | dj-burner (22) |
| mode | 7 | dj-burner (7) |
NFT·크리에이터 특화 L2
| 지갑 | tx | 주소 |
|---|---|---|
| degen-burner | 3,898 | 0x6ca5cb4968…da5c60 ↗ |
| dj-main | 2 | 0x9A33b79D74…D02cE4 ↗ |
메인넷. 최고 유동성, 가스 비쌈
| 지갑 | tx | 주소 |
|---|---|---|
| dj-main | 1,691 | 0x9A33b79D74…D02cE4 ↗ |
| dj-burner | 150 | 0x05318Ca1A3…c4e6b9 ↗ |
| dj-temp | 62 | 0xE80a0406b8…40E2Ae ↗ |
| degen-main | 11 | 0x956dc79e17…fc0b9b ↗ |
MATIC 체인. 가스 매우 저렴
| 지갑 | tx | 주소 |
|---|---|---|
| dj-main | 983 | 0x9A33b79D74…D02cE4 ↗ |
| dj-burner | 147 | 0x05318Ca1A3…c4e6b9 ↗ |
| degen-burner | 124 | 0x6ca5cb4968…da5c60 ↗ |
| degen-main | 100 | 0x956dc79e17…fc0b9b ↗ |
| dj-temp | 30 | 0xE80a0406b8…40E2Ae ↗ |
Farcaster·밈코 생태계 중심. 가스 저렴
| 지갑 | tx | 주소 |
|---|---|---|
| degen-main | 602 | 0x956dc79e17…fc0b9b ↗ |
| degen-burner | 418 | 0x6ca5cb4968…da5c60 ↗ |
| dj-burner | 125 | 0x05318Ca1A3…c4e6b9 ↗ |
| dj-main | 70 | 0x9A33b79D74…D02cE4 ↗ |
Rollup L2. DeFi 큰 유동성
| 지갑 | tx | 주소 |
|---|---|---|
| dj-main | 531 | 0x9A33b79D74…D02cE4 ↗ |
| dj-burner | 148 | 0x05318Ca1A3…c4e6b9 ↗ |
| degen-main | 12 | 0x956dc79e17…fc0b9b ↗ |
| degen-burner | 2 | 0x6ca5cb4968…da5c60 ↗ |
네이티브 이자·포인트 특징. 밈코 대량
| 지갑 | tx | 주소 |
|---|---|---|
| dj-burner | 301 | 0x05318Ca1A3…c4e6b9 ↗ |
| dj-main | 3 | 0x9A33b79D74…D02cE4 ↗ |
Superchain L2
| 지갑 | tx | 주소 |
|---|---|---|
| dj-main | 138 | 0x9A33b79D74…D02cE4 ↗ |
Farcaster $DEGEN 커뮤니티 L3
| 지갑 | tx | 주소 |
|---|---|---|
| degen-burner | 39 | 0x6ca5cb4968…da5c60 ↗ |
| degen-main | 23 | 0x956dc79e17…fc0b9b ↗ |
zkEVM
| 지갑 | tx | 주소 |
|---|---|---|
| dj-burner | 22 | 0x05318Ca1A3…c4e6b9 ↗ |
SFS 리워드 L2
| 지갑 | tx | 주소 |
|---|---|---|
| dj-burner | 7 | 0x05318Ca1A3…c4e6b9 ↗ |
같은 시드에서 파생된 3가지 주소 형식. 총 1.10 BTC 완전 유출 확인.
2024-12-25 13:38:19 UTC 블록에서 taproot(bc1p…)와 segwit(bc1q…) 이 같은 수신처로 자산 이체. 서로 다른 주소 형식의 UTXO를 같은 블록에 쓸려면 두 주소 모두의 개인키를 한 사람이 갖고 있어야 함.
| ID | 주소 형식 | 유입 BTC | 유출 BTC | 잔고 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| btc-taproot | Taproot (bc1p…) | 0.4702 | 0.4702 | 0.0000 | 전량 유출 |
| btc-segwit | Native SegWit (bc1q…) | 0.6307 | 0.6307 | 0.0000 | 전량 유출 |
| btc-legacy | Legacy (1…) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 미사용 |
| BTC 합계 | 1.1009 | 1.1009 | 0.0000 | 완전 유출 | |
bc1pe4aqa3cn78rd3laytv30a75tjgsunffyuv9mhdkzfyseunrvk93qcjyqn2 [탐색기 열기 ↗]
룬·오디널스 보관 첫 BTC 지갑. 2024-12-24~25 대량 sweep.
| 총 유입 | 0.4702 BTC |
| 총 유출 | 0.4702 BTC |
| 현재 잔고 | 0.0000 BTC |
bc1qe49us0y2n9tyhtsrquqd4rz5jy4hf9jkljdtf2 [탐색기 열기 ↗]
같은 시드의 segwit 파생. 2024-12-25 13:38:19 UTC 블록에서 taproot 와 co-spend (H1 결정적 증거).
| 총 유입 | 0.6307 BTC |
| 총 유출 | 0.6307 BTC |
| 현재 잔고 | 0.0000 BTC |
1AvCqXmww9cxTR11DFbt5Mz8RYQNsoyBRo [탐색기 열기 ↗]
같은 시드의 legacy 파생. 실제 사용 이력 없음.
| 총 유입 | 0.0000 BTC |
| 총 유출 | 0.0000 BTC |
| 현재 잔고 | 0.0000 BTC |
| 일시 (UTC) | 지갑 | tx | 수신 | 금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-24 15:31:46 | taproot | 7829d435…↗ | bc1qxv7f7lq… | 0.076 BTC |
| 2024-12-24 14:29:50 | taproot | 23989b47…↗ | bc1qha636sv… | 0.009 BTC |
| 2024-12-25 13:38:19 ★ | taproot | e628febd…↗ | bc1qha636sv… | 0.001 BTC |
| 2024-12-25 13:38:19 ★ | segwit | 26645bf2…↗ | bc1qha636sv… | 0.0001 BTC |
★ 표시된 두 tx 는 같은 블록에 co-spend. 이것이 H1 (시드 유출) 결정적 근거.
각 클러스터는 여러 지갑을 하나의 공격자가 통제한다고 추정되는 그룹입니다.
| 주소 | 0x9bf81cc31d0f1fa7ade83058509a4db154a182a2 ↗ |
| Attacker 로부터 수령 | 3.5174 ETH (2 tx) |
| 전체 inbound tx | 879 건 (V2 1000 cap 이내) |
| 전체 outbound tx | 121 건 |
| 주요 outbound 목적지 |
0x963737c550e7… (콜드) — 27 tx, 6,329 ETH
USDT contract (0xdac17f95…) — 20 tx
USDC contract (0xa0b86991…) — 16 tx
|
| 패턴 판정 | CEX 핫월렛 확정 (다중 입금 + 콜드 집금 완전 일치) |
| 주소 | 0x1240c57c23bc7deaf34fe51362f3dfe11ecc6702 ↗ |
| Attacker 로부터 수령 | 1,767.76 MATIC (1 tx) |
| 전체 inbound tx | 861 건 |
| 전체 outbound tx | 139 건 |
| 주요 outbound 목적지 |
0x04ecc5ba3258… (콜드) — 42 tx, 5,242,907 MATIC
USDC.e contract — 46 tx
USDT contract — 36 tx
|
| 패턴 판정 | CEX 핫월렛 확정 |
페이블 지적: CEX 확정 X. 다중체인 6곳에서 소액 수령 + inbound 220+ tx. 다만 outbound 패턴이 CEX 콜드 이관보다는 분산 이체 → poisoning bait or 브릿지 릴레이어 가능성 유력.
| 상태 | 체인 | 비고 |
|---|---|---|
| V2 무료 OK | ethereum, arbitrum, polygon, blast, linea, mantle, gnosis | Etherscan V2 통합 API 성공 |
| V2 유료 게이팅 | base, optimism, bnb, avalanche | Blockscout 대체 사용 |
| V2 chainid 미지원 | scroll, zksync, mode, zora, fantom | Blockscout 부분 대체 |
Etherscan/Arkham 라벨을 지금 조회할 수 없으므로, 패턴 3개 중 2개 이상 충족 시 CEX 확정: